C-band Asiasat4
| Package | Upstream (kbps) | Downstream (kbps) | Price |
| SOHO XL | 64 | 256 | $500 |
| Enterprise L | 128 | 512 | $800 |
| Enterprise XL | 256 | 1024 | $1200 |
| Corporate L | 512 | 1536 | $1750 |
| Corporate XL | 512 | 2048 | $2200 |
Keterangan :
* Coverage : SELURUH INDONESIA
* Semua status bandwidth adalah CIR 1:4
* Deposit bandwidth 1 bulan abonemen
* Biaya Aktivasi $400 & Instalasi $100
* Satelit Asiasat4
Harga Peralatan :
Rp. 37,500,000,- (Dish 1.8M, LNB, BUC 2Watt, & Linkstar Modem)
Rp. 42,500,000,- (Dish 2.4M, LNB, BUC 5Watt, & Linkstar Modem)
C-band Sinosat1
| Downlink 1:1 | Uplink 1:1 | IP Public | Price |
| 128k burst 256k | 64kbps | 5 | $550 |
| 256k burst 512k | 64kbps | 5 | $850 |
| 512k burst 1024k | 128kbps | 5 | $1300 |
| 1024k burst 2048k | 256kbps | 5 | $2400 |
Keterangan :
* Coverage : SELURUH INDONESIA
* Semua status bandwidth adalah CIR 1:1
* Free Deposit
* Biaya Instalasi $100
* Biaya Aktivasi $200
* Satelit Sinosat1
Harga Peralatan :
Rp. 47,500,000,- (Dish 3M, LNB, BUC 5Watt & Linkstar S2 Modem)
C-band Apstar6
| Package | Upstream (kbps) | Downstream (kbps) |
Price | CIR |
| 64/256 | 64 | 256 | $250 | 1:8 |
| 128/512 | 128 | 512 | $350 | 1:8 |
| 256/1Mbps | 256 | 1024 | $500 | 1:8 |
| 512/2Mbps | 512 | 2048 | $800 | 1:8 |
| Package |
Upstream (kbps) |
Downstream (kbps) |
Price |
CIR |
| 64/128 | 64 | 128 | $400 | 1:4 |
| 64/256 | 64 | 256 | $550 | 1:4 |
| 128/512 | 128 | 512 | $900 | 1:4 |
| 256/1Mbps | 256 | 1024 | $1650 | 1:4 |
| 512/2Mbps | 512 | 2048 | $2100 | 1:4 |
Keterangan :
* Coverage : SELURUH INDONESIA
* Deposit 1 bulan
* Biaya Aktivasi $400
* Biaya Instalasi $100
* Satelit Apstar6
Harga peralatan :
$4200 (NEW) – Dish 1.8M, BUC 2Watt, LNB, Idirect Modem
$4500 (NEW) – Dish 1.8M, BUC 5Watt, LNB, Idirect Modem
- Equipment TIDAK DIWAJIBKAN membeli dari kami.
- Free biaya transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia.
Keterangan lebih lanjut, please Contact Us
